Catéter Foley de látex recubierto de silicona de 2 vías 3 vías
Descrición curta:
1.Material de látex con revestimento de silicona 100%, bo para pacientes con alerxia ao látex
2. Globo de látex con perfecta elasticidade de rebote despois do desinflado, menos traumas e maximizar o confort do paciente
Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Catéter Foley de látex
1.Material de látex con revestimento de silicona 100%, bo para pacientes con alerxia ao látex
2. Globo de látex con perfecta elasticidade de rebote despois do desinflado, menos traumas e maximizar o confort do paciente
Detalles do produto
Superficie:
- A superficie e a punta lisas permiten a inserción atraumática para mellorar a conformidade do paciente
-100% revestido de silicona, bo para pacientes con alerxia ao látex
- Dispón de revestimento hidrófilo
-A cola do catéter engrosada evita eficazmente o colapso da cavidade
Ollos laterais:
- Menos traumatismos na mucosa uretral
-Os diámetros maiores maximizan o fluxo de orina, e reducen a coagulación
Globo:
-O globo de látex está deseñado para manter a súa forma cunha boa concentricidade
-Globo de látex cunha elasticidade de rebote perfecta despois do desinflado, menos trauma e maximiza o confort do paciente durante a retirada do catéter da vexiga a través da uretra
-Ningún globo reventou nin fuga despois de ser mergullado no ouriño artificial durante 7 días
-A capacidade varía de 3ml a 50ml
Válvulas e tipos:
-Dispoñible con válvula de goma (válvula suave) e válvula de plástico (válvula dura)
-2 ida Fr 06-30
-3 vías 16-30 Fr.A terceira canle úsase para infundir solución salina estéril ou outra solución de irrigación e úsase despois da cirurxía na vexiga ou na próstata para lavar o sangue e os coágulos sanguíneos.
-Dispoñible con punta Coudé(tiemann): catéter cunha curva de 45 ° na punta, permite un paso máis fácil a través dunha próstata agrandada
- Tipo feminino: lonxitude 240 mm especialmente para pacientes femininas
Catéter foley de látex pediátrico de 2 vías con revestimento de silicona de 270 mm de lonxitude
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0406R | HTB0406RH | HTB0406RG | 6 | 3-5 ml | Rosa | Suave/Goma |
HTB0408R | HTB0408RH | HTB0408RG | 8 | 3-5 ml | Negro | Suave/Goma |
HTB0410R | HTB0410RH | HTB0410RG | 10 | 3-5 ml | Gris | Suave/Goma |
HTB0406P | HTB0406PH | HTB0406PG | 6 | 3-5 ml | Rosa | Duro/Plástico |
HTB0408P | HTB0408PH | HTB0408PG | 8 | 3-5 ml | Negro | Duro/Plástico |
HTB0410P | HTB0410PH | HTB0410PG | 10 | 3-5 ml | Gris | Duro/Plástico |
Estándar de 2 vías, válvula de goma, lonxitude 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0512R | HTB0512RH | HTB0512RG | 12 | 5-10 ml | Branco | Suave/Goma |
HTB0514R | HTB0514RH | HTB0514RG | 14 | 5-10 ml | Verde | Suave/Goma |
HTB0516R | HTB0516RH | HTB0516RG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Suave/Goma |
HTB0518R | HTB0518RH | HTB0518RG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Suave/Goma |
HTB0520R | HTB0520RH | HTB0520RG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Suave/Goma |
HTB0522R | HTB0522RH | HTB0522RG | 22 | 5-10, 30 ml | Roxo | Suave/Goma |
HTB0524R | HTB0524RH | HTB0524RG | 24 | 30 ml | Azul | Suave/Goma |
HTB0526R | HTB0526RH | HTB0526RG | 26 | 30 ml | Rosa | Suave/Goma |
HTB0528R | HTB0528RH | HTB0528RG | 28 | 30 ml | marrón | Suave/Goma |
HTB0530R | HTB0530RH | HTB0530RG | 30 | 30 ml | Gris | Suave/Goma |
Estándar de 2 vías, válvula de plástico, longitud 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0512P | HTB0512PH | HTB0512PG | 12 | 5-10 ml | Branco | Duro/Plástico |
HTB0514P | HTB0514PH | HTB0514PG | 14 | 5-10 ml | Verde | Duro/Plástico |
HTB0516P | HTB0516PH | HTB0516PG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0518P | HTB0518PH | HTB0518PG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0520P | HTB0520PH | HTB0520PG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0522P | HTB0522PH | HTB0522PG | 22 | 5-10, 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0524P | HTB0524PH | HTB0524PG | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0526P | HTB0526PH | HTB0526PG | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |
HTB0528P | HTB0528PH | HTB0528PG | 28 | 30 ml | marrón | Duro/Plástico |
HTB0530P | HTB0530PH | HTB0530PG | 30 | 30 ml | Gris | Duro/Plástico |
Estándar de 3 vías, válvula de goma, lonxitude 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0616R | HTB0616RH | HTB0616RG | 16 | 30 ml | Laranxa | Suave/Goma |
HTB0618R | HTB0618RH | HTB0618RG | 18 | 30 ml | vermello | Suave / Goma |
HTB0620R | HTB0620RH | HTB0620RG | 20 | 30 ml | Amarelo | Suave / Goma |
HTB0622R | HTB0622RH | HTB0622RG | 22 | 30 ml | Roxo | Suave / Goma |
HTB0624R | HTB0624RH | HTB0624RG | 24 | 30 ml | Azul | Suave / Goma |
HTB0626R | HTB0626RH | HTB0626RG | 26 | 30 ml | Rosa | Suave / Goma |
HTB0628R | HTB0628RH | HTB0628RG | 28 | 30 ml | marrón | Suave / Goma |
HTB0630R | HTB0630RH | HTB0630RG | 30 | 30 ml | Gris | Suave / Goma |
Estándar de 3 vías, válvula de plástico, longitud 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0616P | HTB0616PH | HTB0616PG | 16 | 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0618P | HTB0618PH | HTB0618PG | 18 | 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0620P | HTB0620PH | HTB0620PG | 20 | 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0622P | HTB0622PH | HTB0622PG | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0624P | HTB0624PH | HTB0624PG | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0626P | HTB0626PH | HTB0626PG | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |
HTB0628P | HTB0628PH | HTB0628PG | 28 | 30 ml | marrón | Duro/Plástico |
HTB0630P | HTB0630PH | HTB0630PG | 30 | 30 ml | Gris | Duro/Plástico |
2 vías Hembra, válvula de goma, lonxitude 240 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0712R | HTB0712RH | HTB0712RG | 12 | 5-10 ml | Branco | Suave/Goma |
HTB0714R | HTB0714RH | HTB0714RG | 14 | 5-10 ml | Verde | Suave / Goma |
HTB0716R | HTB0716RH | HTB0716RG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Suave / Goma |
HTB0718R | HTB0718RH | HTB0718RG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Suave / Goma |
HTB0720R | HTB0720RH | HTB0720RG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Suave / Goma |
HTB0722R | HTB0722RH | HTB0722RG | 22 | 5-10, 30 ml | Roxo | Suave / Goma |
HTB0724R | HTB0724RH | HTB0724RG | 24 | 5-10, 30 ml | Azul | Suave / Goma |
Hembra de 2 vías, válvula de plástico, longitud 240 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0712P | HTB0712PH | HTB0712PG | 12 | 5-10 ml | Branco | Duro/Plástico |
HTB0714P | HTB0714PH | HTB0714PG | 14 | 5-10 ml | Verde | Duro/Plástico |
HTB0716P | HTB0716PH | HTB0716PG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0718P | HTB0718PH | HTB0718PG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0720P | HTB0720PH | HTB0720PG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0722P | HTB0722PH | HTB0722PG | 22 | 5-10, 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0724P | HTB0724PH | HTB0724PG | 24 | 5-10, 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
Punta Coudé(tiemann) de 2 vías, válvula de goma, lonxitude 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0812R | HTB0812RH | HTB0812RG | 12 | 5-10 ml | Branco | Suave/Goma |
HTB0814R | HTB0814RH | HTB0814RG | 14 | 5-10 ml | Verde | Suave / Goma |
HTB0816R | HTB0816RH | HTB0816RG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Suave / Goma |
HTB0818R | HTB0818RH | HTB0818RG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Suave / Goma |
HTB0820R | HTB0820RH | HTB0820RG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Suave / Goma |
HTB0822R | HTB0822RH | HTB0822RG | 22 | 30 ml | Roxo | Suave / Goma |
HTB0824R | HTB0824RH | HTB0824RG | 24 | 30 ml | Azul | Suave / Goma |
Punta Coudé(tiemann) de 2 vías, válvula de plástico, longitud 400 mm
Número de elemento | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula | ||
Revestido de silicona | Revestimento hidrófilo | Cor dourada | ||||
HTB0812P | HTB0812PH | HTB0812PG | 12 | 5-10 ml | Branco | Duro/Plástico |
HTB0814P | HTB0814PH | HTB0814PG | 14 | 5-10 ml | Verde | Duro/Plástico |
HTB0816P | HTB0816PH | HTB0816PG | 16 | 5-10, 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0818P | HTB0818PH | HTB0818PG | 18 | 5-10, 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0820P | HTB0820PH | HTB0820PG | 20 | 5-10, 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0822P | HTB0822PH | HTB0822PG | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0824P | HTB0824PH | HTB0824PG | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
Produtocategorías
-
Catéter Foley de silicona con sensor de temperatura
-
Pezzer de drenaxe desechable revestido de silicona...
-
Espiga para catéter Foley Catéter de espiga
-
Soporte para catéter Foley Tiras de patas para catéter
-
v Catéter uretral intermitente Nelaton masculino
-
Catéter uretral Foley 100% silicona Foley Bal...