Catéter Foley 100% silicona
Superficie:
- A superficie e a punta lisas permiten a inserción atraumática para mellorar a conformidade do paciente
- Catéter con liña de raios X
- Punta con liña de raios X, fácil para comprobar a posición da punta do catéter
- 100% silicona con boa biocompatibilidade, unha alternativa para pacientes que necesitan un catéter sen látex
- O tempo máximo para manterse dentro da vexiga non é superior a 28 días
Ollos laterais:
- Menos traumatismos na mucosa uretral
- Diámetros máis grandes maximizan o fluxo de orina e reducen a coagulación
Globo:
- O globo de silicona está deseñado para manter a súa forma cunha boa concentricidade
- Globo de silicona con perfecta elasticidade de rebote despois do desinflado, menos trauma e maximizar o confort do paciente durante a retirada do catéter da vexiga a través da uretra
- A capacidade varía de 3 ml a 50 ml
Válvulas e tipos:
- Dispoñible con válvula de plástico (válvula dura)
- 2 ida do 06 ao 26
- 3 vías Fr 16-26.A terceira canle úsase para infundir solución salina estéril ou outra solución de irrigación e úsase despois da cirurxía na vexiga ou na próstata para lavar o sangue e os coágulos sanguíneos.
Catéter Foley Pediátrico de 2 vías 100% Silicona Longitud 310 mm
Número de elemento | Jiangsu Hitec Ref No. | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula |
HTB0106 | I010601 | 06 | 3 ml | Rosa | Duro/Plástico |
HTB0108 | I010801 | 08 | 3-5 ml | Negro | Duro/Plástico |
HTB0110 | I011001 | 10 | 3-5 ml | Gris | Duro/Plástico |
Catéter Foley estándar de 2 vías 100% silicona, lonxitude de 410 mm
Número de elemento | Jiangsu Hitec Ref No. | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula |
HTB0212 | I011202 | 12 | 5-10 ml | Branco | Duro/Plástico |
HTB0214 | I011402 | 14 | 5-10 ml | Verde | Duro/Plástico |
HTB0216 | I011602 | 16 | 5-10 | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0216 | I011605 | 16 | 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0218 | I011805 | 18 | 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0220 | I012005 | 20 | 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0222 | I012205 | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0224 | I012405 | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0226 | I012605 | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |
Catéter Foley de 2 vías con punta Tiemann 100% silicona
Número de elemento | Jiangsu Hitec Ref No. | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula |
HTB0212C | I021202 | 12 | 5-10 ml | Branco | Duro/Plástico |
HTB0214C | I021402 | 14 | 5-10 ml | Verde | Duro/Plástico |
HTB0216C | I021602 | 16 | 5-10ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0216C | I021605 | 16 | 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0218C | I021805 | 18 | 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0220C | I022005 | 20 | 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0222C | I022205 | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0224C | I022405 | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0226C | I022605 | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |
Catéter Foley estándar de 3 vías 100% silicona, lonxitude 410 mm
Número de elemento | Jiangsu Hitec Ref No. | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula |
HTB0316 | I031605 | 16 | 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0318 | I031805 | 18 | 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0320 | I032005 | 20 | 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0322 | I032205 | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0324 | I032405 | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0326 | I032605 | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |
Catéter Foley de 3 vías con punta Tiemann 100% silicona
Número de elemento | Jiangsu Hitec Ref No. | Tamaño (Fr/CH) | Capacidade do globo | Codificación de cores | Tipo de válvula |
HTB0416 | I041605 | 16 | 30 ml | Laranxa | Duro/Plástico |
HTB0418 | I041805 | 18 | 30 ml | vermello | Duro/Plástico |
HTB0420 | I042005 | 20 | 30 ml | Amarelo | Duro/Plástico |
HTB0422 | I042205 | 22 | 30 ml | Roxo | Duro/Plástico |
HTB0424 | I042405 | 24 | 30 ml | Azul | Duro/Plástico |
HTB0426 | I042605 | 26 | 30 ml | Rosa | Duro/Plástico |